Kết quả nghiên cứu - Dự án
|
Loại dự án |
Bảng thống kê các loại dự án trong ba năm gần đây |
|||||
|
Số lượng |
Số tiền |
Số lượng |
Số tiền |
Số lượng |
Số tiền |
|
| Các cơ quan chính phủ khác | 72 | 269,595,006 | 63 | 152,242,618 | 60 | 69,493,779 |
| Hợp tác học thuật - cơ quan chính phủ | 35 | 29,254,803 | 54 | 27,901,929 | 73 | 41,215,780 |
| Dự án Bộ Khoa học & Công nghệ | 58 | 67,418,489 | 73 | 75,604,024 | 57 | 46,860,100 |
| Dự án Bộ Giáo dục | 6 | 241,057,670 | 2 | 113,126,573 | 15 | 233,671,428 |
| Hợp tác học thuật với doanh nghiệp | 161 | 84,536,580 | 142 | 91,263,035 | 139 | 82,070,606 |
| Hợp tác học thuật với đơn vị khác | 38 | 24,864,585 | 38 | 33,259,360 | 43 | 38,863,149 |
| Chuyển giao công nghệ | 42 | 16,025,780 | 27 | 21,431,900 | 31 | 7,607,413 |
| Tổng cộng | 412 | 732,752,913 | 399 | 514,829,439 | 418 | 512,174,842 |

